Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Quinn Hughes | 61 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 66 (E) | 99 (E) | 86 (E) | 99 (E) | 25 (E) | 83 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 25 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 82 (E) |
| Artemi Panarin | 59 (E) | 40 (E) | 93 (E) | 92 (E) | 65 (E) | 81 (E) | 97 (E) | 98 (E) | 29 (E) | 88 (E) | 93 (E) | 61 (E) | 91 (E) | 79 (E) | 83 (E) | 50 (E) | 81 (E) |
| Clayton Keller | 58 (E) | 40 (E) | 89 (E) | 97 (E) | 65 (E) | 82 (E) | 98 (E) | 98 (E) | 39 (E) | 90 (E) | 88 (E) | 62 (E) | 41 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 81 (E) |
| Tomas Hertl | 79 (E) | 45 (E) | 91 (E) | 89 (E) | 82 (E) | 75 (E) | 90 (E) | 90 (E) | 99 (E) | 79 (E) | 92 (E) | 64 (E) | 38 (E) | 80 (E) | 84 (E) | 50 (E) | 80 (E) |
| Dylan Strome | 61 (E) | 42 (E) | 87 (E) | 87 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 99 (E) | 89 (E) | 99 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 63 (E) | 43 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 80 (E) |
| Bo Horvat | 77 (E) | 44 (E) | 93 (E) | 99 (E) | 78 (E) | 84 (E) | 98 (E) | 93 (E) | 99 (E) | 78 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 61 (E) | 80 (E) | 82 (E) | 50 (E) | 79 (E) |
| Brad Marchand | 78 (E) | 43 (E) | 75 (E) | 93 (E) | 70 (E) | 84 (E) | 90 (E) | 92 (E) | 40 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 74 (E) | 47 (E) | 95 (E) | 97 (E) | 50 (E) | 78 (E) |
| Jonathan Drouin | 62 (E) | 41 (E) | 95 (E) | 96 (E) | 71 (E) | 81 (E) | 62 (E) | 91 (E) | 42 (E) | 86 (E) | 80 (E) | 62 (E) | 53 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 77 (E) |
| Connor Bedard | 67 (E) | 42 (E) | 76 (E) | 89 (E) | 66 (E) | 84 (E) | 99 (E) | 90 (E) | 75 (E) | 84 (E) | 81 (E) | 64 (E) | 80 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 76 (E) |
| Brady Skjei | 69 (E) | 43 (E) | 97 (E) | 93 (E) | 80 (E) | 88 (E) | 99 (E) | 81 (E) | 25 (E) | 62 (E) | 56 (E) | 88 (E) | 25 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 75 (E) |
| Jordan Staal | 83 (E) | 46 (E) | 92 (E) | 93 (E) | 83 (E) | 70 (E) | 92 (E) | 80 (E) | 99 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 81 (E) | 25 (E) | 95 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 74 (E) |
| Gustav Forsling | 77 (E) | 43 (E) | 99 (E) | 91 (E) | 73 (E) | 90 (E) | 99 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 91 (E) | 25 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 74 (E) |
| Cam York | 77 (E) | 43 (E) | 99 (E) | 90 (E) | 73 (E) | 85 (E) | 84 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 54 (E) | 51 (E) | 91 (E) | 25 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 71 (E) |
| Brett Howden | 80 (E) | 58 (E) | 83 (E) | 91 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 97 (E) | 80 (E) | 82 (E) | 66 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 25 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 71 (E) |
| Jeff Petry | 79 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 94 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 63 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 86 (E) | 25 (E) | 85 (E) | 88 (E) | 50 (E) | 69 (E) |
| Haydn Fleury | 79 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 91 (E) | 79 (E) | 72 (E) | 61 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 25 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 69 (E) |
| Julien Gauthier | 85 (E) | 84 (E) | 86 (E) | 90 (E) | 84 (E) | 55 (E) | 60 (E) | 77 (E) | 54 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 77 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
| Noel Acciari | 88 (E) | 46 (E) | 93 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 96 (E) | 72 (E) | 88 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 85 (E) | 25 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
| Sam Malinski | 73 (E) | 43 (E) | 99 (E) | 88 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 94 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 82 (E) | 25 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 67 (E) |
| Josh Doan | 73 (E) | 43 (E) | 94 (E) | 86 (E) | 73 (E) | 65 (E) | 96 (E) | 79 (E) | 47 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 51 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Maxwell Crozier | 74 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 82 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 51 (E) | 55 (E) | 66 (E) | 49 (E) | 45 (E) | 46 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
| Nikolas Matinpalo | 71 (E) | 43 (E) | 97 (E) | 89 (E) | 85 (E) | 69 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 46 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 25 (E) | 51 (E) | 48 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Aleksanteri Kaskimaki | 80 (E) | 70 (E) | 95 (E) | 81 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 54 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Jeffrey Viel | 71 (E) | 80 (E) | 50 (E) | 81 (E) | 85 (E) | 88 (E) | 89 (E) | 73 (E) | 54 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Troy Stecher | 69 (E) | 51 (E) | 99 (E) | 93 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 51 (E) | 80 (E) | 25 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Oliver Wahlstrom | 73 (E) | 87 (E) | 76 (E) | 92 (E) | 83 (E) | 61 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 59 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
| Jonah Gadjovich | 97 (E) | 99 (E) | 62 (E) | 89 (E) | 87 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 71 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 66 (E) | 25 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
| Kailer Yamamoto | 73 (E) | 42 (E) | 94 (E) | 98 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 81 (E) | 77 (E) | 30 (E) | 58 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 80 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
| Valtteri Puustinen | 73 (E) | 42 (E) | 90 (E) | 97 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 77 (E) | 79 (E) | 29 (E) | 58 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 25 (E) | 55 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 62 (E) |
| Nicolas Deslauriers | 94 (E) | 99 (E) | 85 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 73 (E) | 38 (E) | 53 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 25 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 62 (E) |
| Rem Pitlick | 78 (E) | 70 (E) | 89 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 71 (E) | 78 (E) | 65 (E) | 51 (E) | 67 (E) | 46 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 62 (E) |
| Joe Hicketts | 70 (E) | 61 (E) | 91 (E) | 82 (E) | 67 (E) | 81 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 49 (E) | 44 (E) | 63 (E) | 39 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 62 (E) |
| Owen Beck | 86 (E) | 45 (E) | 99 (E) | 96 (E) | 76 (E) | 60 (E) | 91 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 50 (E) | 61 (E) |
| Zachary Massicotte | 92 (E) | 81 (E) | 99 (E) | 96 (E) | 87 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 35 (E) | 42 (E) | 70 (E) | 37 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 60 (E) |
| Hugh McGing | 68 (E) | 62 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 67 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 71 (E) | 54 (E) | 56 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 55 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 60 (E) |
| Scott Walford | 87 (E) | 75 (E) | 99 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 35 (E) | 42 (E) | 69 (E) | 37 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 59 (E) |
| Noah Beck | 90 (E) | 77 (E) | 99 (E) | 96 (E) | 83 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 35 (E) | 42 (E) | 69 (E) | 37 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 59 (E) |
| Gustav Lindstrom | 77 (E) | 70 (E) | 92 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 36 (E) | 45 (E) | 65 (E) | 40 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 58 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
| Linus Ullmark | 93 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 86 (E) | 93 (E) | 93 (E) | 93 (E) | 93 (E) | 93 (E) | 75 (E) | 95 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 82 (E) |
| Casey DeSmith | 84 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 74 (E) |
| Matt Villalta | 71 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 56 (E) | 65 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Tristan Lennox | 59 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 81 (E) | 65 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 53 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Kirill Kaprizov | 63 (E) | 42 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 71 (E) | 89 (E) | 60 (E) | 98 (E) | 29 (E) | 91 (E) | 98 (E) | 62 (E) | 56 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 84 (E) |
| Sidney Crosby | 71 (E) | 53 (E) | 88 (E) | 93 (E) | 72 (E) | 84 (E) | 98 (E) | 98 (E) | 99 (E) | 90 (E) | 90 (E) | 63 (E) | 70 (E) | 96 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 83 (E) |
| Adam Fox | 67 (E) | 41 (E) | 99 (E) | 90 (E) | 67 (E) | 93 (E) | 94 (E) | 94 (E) | 25 (E) | 78 (E) | 59 (E) | 87 (E) | 53 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 81 (E) |
| Seth Jarvis | 79 (E) | 43 (E) | 92 (E) | 99 (E) | 65 (E) | 81 (E) | 92 (E) | 94 (E) | 47 (E) | 82 (E) | 92 (E) | 78 (E) | 25 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 81 (E) |
| Jason Robertson | 69 (E) | 43 (E) | 92 (E) | 88 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 99 (E) | 96 (E) | 39 (E) | 84 (E) | 91 (E) | 67 (E) | 91 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 80 (E) |
| Roope Hintz | 69 (E) | 43 (E) | 88 (E) | 99 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 95 (E) | 90 (E) | 94 (E) | 83 (E) | 88 (E) | 74 (E) | 41 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 80 (E) |
| Quinton Byfield | 80 (E) | 45 (E) | 83 (E) | 98 (E) | 89 (E) | 84 (E) | 98 (E) | 90 (E) | 82 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 75 (E) | 55 (E) | 58 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 78 (E) |
| Mike Matheson | 75 (E) | 53 (E) | 93 (E) | 99 (E) | 78 (E) | 96 (E) | 98 (E) | 87 (E) | 25 (E) | 64 (E) | 52 (E) | 97 (E) | 45 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 78 (E) |
| Connor McMichael | 69 (E) | 51 (E) | 82 (E) | 93 (E) | 73 (E) | 80 (E) | 99 (E) | 90 (E) | 49 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 70 (E) | 25 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 77 (E) |
| Oliver Ekman-Larsson | 81 (E) | 44 (E) | 92 (E) | 90 (E) | 73 (E) | 86 (E) | 95 (E) | 80 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 51 (E) | 81 (E) | 45 (E) | 87 (E) | 90 (E) | 50 (E) | 74 (E) |
| Dylan Samberg | 75 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 86 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 57 (E) | 53 (E) | 96 (E) | 25 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 73 (E) |
| Ian Cole | 80 (E) | 55 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 86 (E) | 84 (E) | 99 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 97 (E) | 25 (E) | 83 (E) | 90 (E) | 50 (E) | 72 (E) |
| Colton Sissons | 81 (E) | 44 (E) | 90 (E) | 95 (E) | 77 (E) | 67 (E) | 89 (E) | 74 (E) | 92 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 85 (E) | 25 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 70 (E) |
| Jordan Oesterle | 75 (E) | 42 (E) | 99 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 52 (E) | 54 (E) | 81 (E) | 25 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
| Luca Cagnoni | 73 (E) | 64 (E) | 98 (E) | 80 (E) | 65 (E) | 84 (E) | 86 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 54 (E) | 57 (E) | 67 (E) | 51 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 67 (E) |
| Rasmus Asplund | 75 (E) | 69 (E) | 89 (E) | 80 (E) | 69 (E) | 80 (E) | 85 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 59 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 59 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Aatu Raty | 89 (E) | 46 (E) | 87 (E) | 80 (E) | 72 (E) | 57 (E) | 91 (E) | 75 (E) | 96 (E) | 61 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Jayson Megna | 76 (E) | 70 (E) | 89 (E) | 83 (E) | 70 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 62 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 44 (E) | 45 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
| Justin Holl | 67 (E) | 42 (E) | 99 (E) | 83 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 91 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 47 (E) | 51 (E) | 80 (E) | 25 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
| Trevor Lewis | 84 (E) | 45 (E) | 89 (E) | 89 (E) | 80 (E) | 56 (E) | 77 (E) | 69 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 59 (E) | 87 (E) | 93 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
| Nick Leddy | 61 (E) | 41 (E) | 99 (E) | 97 (E) | 75 (E) | 80 (E) | 61 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 49 (E) | 51 (E) | 77 (E) | 63 (E) | 87 (E) | 94 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
| Jonatan Berggren | 65 (E) | 42 (E) | 93 (E) | 86 (E) | 70 (E) | 63 (E) | 92 (E) | 75 (E) | 37 (E) | 63 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 25 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 65 (E) |
| Topias Vilen | 81 (E) | 72 (E) | 99 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 49 (E) | 42 (E) | 68 (E) | 37 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Calen Addison | 74 (E) | 70 (E) | 81 (E) | 90 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 67 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 55 (E) | 44 (E) | 66 (E) | 39 (E) | 47 (E) | 45 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Joe Snively | 74 (E) | 65 (E) | 89 (E) | 83 (E) | 70 (E) | 87 (E) | 87 (E) | 74 (E) | 82 (E) | 59 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 58 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 64 (E) |
| Michael Benning | 72 (E) | 62 (E) | 94 (E) | 82 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 66 (E) | 48 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
| Ville Heinola | 67 (E) | 41 (E) | 99 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 61 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 50 (E) | 79 (E) | 25 (E) | 52 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
| Linus Karlsson | 79 (E) | 43 (E) | 91 (E) | 82 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 78 (E) | 35 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 49 (E) | 47 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
| Nikita Grebenkin | 79 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 89 (E) | 83 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 72 (E) | 54 (E) | 56 (E) | 62 (E) | 68 (E) | 56 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
| Jonathan Lekkerimaki | 71 (E) | 42 (E) | 97 (E) | 84 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 75 (E) | 80 (E) | 29 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 63 (E) | 75 (E) | 49 (E) | 46 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
| Nikita Novikov | 82 (E) | 78 (E) | 90 (E) | 82 (E) | 84 (E) | 85 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 45 (E) | 68 (E) | 40 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 62 (E) |
| Zack MacEwen | 90 (E) | 99 (E) | 72 (E) | 87 (E) | 93 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 44 (E) | 55 (E) | 62 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 62 (E) |
| Jagger Firkus | 71 (E) | 60 (E) | 90 (E) | 81 (E) | 65 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 71 (E) | 54 (E) | 56 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 55 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 61 (E) |
| Matias Rajaniemi | 92 (E) | 80 (E) | 99 (E) | 96 (E) | 86 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 35 (E) | 42 (E) | 70 (E) | 37 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 60 (E) |
| Alex Ciernik | 77 (E) | 65 (E) | 99 (E) | 95 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 67 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 47 (E) | 65 (E) | 42 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 60 (E) |
| Jake Furlong | 81 (E) | 72 (E) | 99 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 35 (E) | 42 (E) | 67 (E) | 37 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 59 (E) |
| Corson Ceulemans | 77 (E) | 72 (E) | 87 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 37 (E) | 44 (E) | 65 (E) | 39 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 58 (E) |
| Joshua Brown | 79 (E) | 87 (E) | 60 (E) | 82 (E) | 93 (E) | 70 (E) | 67 (E) | 76 (E) | 25 (E) | 35 (E) | 42 (E) | 72 (E) | 37 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 58 (E) |
| Jalen Luypen | 73 (E) | 62 (E) | 92 (E) | 80 (E) | 67 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 62 (E) | 67 (E) | 44 (E) | 54 (E) | 62 (E) | 48 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 56 (E) |
| Gleb Trikozov | 80 (E) | 71 (E) | 93 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 54 (E) | 41 (E) | 50 (E) | 65 (E) | 45 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 56 (E) |
| Adam Erne | 79 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 45 (E) | 47 (E) | 64 (E) | 42 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 56 (E) |
| Gunnarwolfe Fontaine | 77 (E) | 65 (E) | 99 (E) | 95 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 54 (E) | 38 (E) | 47 (E) | 63 (E) | 42 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 54 (E) |
| Matt Copponi | 78 (E) | 66 (E) | 99 (E) | 95 (E) | 71 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 38 (E) | 47 (E) | 63 (E) | 42 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 54 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
| Ilya Sorokin | 94 (E) | 90 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 94 (E) | 94 (E) | 94 (E) | 94 (E) | 94 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 83 (E) |
| Samuel Ersson | 85 (E) | 82 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 65 (E) | 95 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 75 (E) |
| Ben Kraws | 47 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 84 (E) | 45 (E) | 92 (E) | 45 (E) | 51 (E) | 90 (E) | 81 (E) | 65 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 56 (E) |
| Luke Cavallin | 44 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 45 (E) | 89 (E) | 45 (E) | 49 (E) | 90 (E) | 81 (E) | 65 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 54 (E) |
| Artur Akhtyamov | 49 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 51 (E) | 53 (E) | 52 (E) | 55 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 65 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 48 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Brayden Point | 61 (E) | 51 (E) | 96 (E) | 99 (E) | 65 (E) | 81 (E) | 96 (E) | 97 (E) | 86 (E) | 83 (E) | 97 (E) | 63 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 82 (E) |
| Jesper Bratt | 78 (E) | 43 (E) | 92 (E) | 96 (E) | 66 (E) | 79 (E) | 99 (E) | 93 (E) | 29 (E) | 93 (E) | 80 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 80 (E) |
| Dougie Hamilton | 81 (E) | 45 (E) | 98 (E) | 93 (E) | 92 (E) | 88 (E) | 82 (E) | 94 (E) | 25 (E) | 71 (E) | 59 (E) | 74 (E) | 85 (E) | 84 (E) | 85 (E) | 50 (E) | 79 (E) |
| Jordan Kyrou | 68 (E) | 42 (E) | 91 (E) | 97 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 99 (E) | 90 (E) | 38 (E) | 80 (E) | 92 (E) | 64 (E) | 41 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 79 (E) |
| Elias Lindholm | 81 (E) | 44 (E) | 94 (E) | 93 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 99 (E) | 90 (E) | 99 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 80 (E) | 38 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 50 (E) | 76 (E) |
| Marcus Pettersson | 77 (E) | 53 (E) | 95 (E) | 87 (E) | 70 (E) | 87 (E) | 96 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 51 (E) | 96 (E) | 25 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 75 (E) |
| Jonathan Marchessault | 75 (E) | 53 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 66 (E) | 77 (E) | 95 (E) | 89 (E) | 39 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 62 (E) | 59 (E) | 78 (E) | 84 (E) | 50 (E) | 75 (E) |
| Carter Verhaeghe | 77 (E) | 43 (E) | 83 (E) | 97 (E) | 69 (E) | 77 (E) | 98 (E) | 90 (E) | 41 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 63 (E) | 25 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 75 (E) |
| Cody Ceci | 75 (E) | 44 (E) | 99 (E) | 87 (E) | 80 (E) | 86 (E) | 99 (E) | 74 (E) | 25 (E) | 58 (E) | 51 (E) | 94 (E) | 25 (E) | 82 (E) | 87 (E) | 50 (E) | 73 (E) |
| Darren Raddysh | 67 (E) | 42 (E) | 99 (E) | 85 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 91 (E) | 84 (E) | 25 (E) | 69 (E) | 52 (E) | 70 (E) | 25 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 73 (E) |
| Hampus Lindholm | 65 (E) | 42 (E) | 99 (E) | 91 (E) | 85 (E) | 87 (E) | 61 (E) | 91 (E) | 25 (E) | 58 (E) | 52 (E) | 89 (E) | 25 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 50 (E) | 73 (E) |
| Warren Foegele | 73 (E) | 43 (E) | 90 (E) | 93 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 99 (E) | 80 (E) | 43 (E) | 72 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 25 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 72 (E) |
| Ty Emberson | 87 (E) | 58 (E) | 99 (E) | 89 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 94 (E) | 75 (E) | 25 (E) | 51 (E) | 51 (E) | 90 (E) | 25 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 70 (E) |
| Justin Danforth | 89 (E) | 44 (E) | 90 (E) | 88 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 87 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 80 (E) | 25 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 70 (E) |
| Brandon Saad | 62 (E) | 42 (E) | 97 (E) | 89 (E) | 79 (E) | 71 (E) | 89 (E) | 76 (E) | 37 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 36 (E) | 90 (E) | 90 (E) | 50 (E) | 69 (E) |
| Logan Brown | 86 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 80 (E) | 86 (E) | 56 (E) | 60 (E) | 75 (E) | 84 (E) | 62 (E) | 67 (E) | 72 (E) | 61 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
