| Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Charle-Edouard D'Astous | | | | X | 100,00 | | 84 | 67 | 85 | 94 | 84 | 73 | 91 | 85 | 25 | 62 | 52 | 76 | 25 | 52 | 52 | 50 | 73 | | 0 | 28 | 1 | $775,000 | Link |
| Tim Washe(R) | X | X | | | 100,00 | | 90 | 48 | 91 | 95 | 83 | 59 | 92 | 69 | 95 | 60 | 60 | 85 | 25 | 47 | 47 | 50 | 68 | | 0 | 25 | 14 | $775,000 | Link |
| Max Shabanov(R) | | | X | | 100,00 | | 69 | 43 | 99 | 86 | 63 | 62 | 62 | 85 | 30 | 77 | 66 | 66 | 25 | 48 | 48 | 50 | 67 | | 0 | 26 | 1 | $975,000 | Link |
| Bo Groulx | X | | | | 100,00 | | 93 | 48 | 99 | 89 | 79 | 67 | 87 | 71 | 78 | 64 | 63 | 73 | 25 | 54 | 54 | 50 | 67 | | 0 | 26 | 2 | $812,500 | Link |
| David Tomasek | | | X | | 100,00 | | 73 | 45 | 89 | 89 | 82 | 55 | 55 | 83 | 57 | 61 | 69 | 68 | 25 | 46 | 46 | 50 | 65 | | 0 | 30 | 1 | $1,200,000 | Link |
| Jacob MacDonald | | | | X | 100,00 | | 85 | 76 | 99 | 73 | 79 | 60 | 60 | 78 | 25 | 49 | 55 | 70 | 50 | 59 | 59 | 50 | 65 | | 0 | 33 | 1 | $850,000 | Link |
| Scott Sabourin | | X | X | | 100,00 | | 91 | 99 | 63 | 87 | 85 | 55 | 67 | 66 | 30 | 64 | 60 | 66 | 25 | 53 | 53 | 50 | 65 | | 0 | 34 | 14 | $775,000 | Link |
| Jonathan Toews | X | | | | 100,00 | | 61 | 43 | 89 | 79 | 79 | 64 | 99 | 83 | 98 | 69 | 69 | 67 | 84 | 90 | 97 | 50 | 65 | | 0 | 38 | 1 | $2,000,000 | Link |
| Josh Samanski(R) | X | X | | | 100,00 | | 78 | 46 | 94 | 79 | 77 | 55 | 89 | 69 | 64 | 60 | 63 | 72 | 25 | 46 | 46 | 50 | 64 | | 0 | 24 | 2 | $975,000 | Link |
| Dillon Dube | | X | | | 100,00 | | 74 | 69 | 95 | 76 | 71 | 59 | 62 | 74 | 55 | 61 | 69 | 67 | 63 | 66 | 68 | 50 | 64 | | 0 | 28 | 1 | $775,000 | Link |
| Austin Poganski | | | X | | 100,00 | | 75 | 80 | 94 | 73 | 78 | 74 | 85 | 71 | 55 | 62 | 63 | 66 | 59 | 46 | 46 | 50 | 64 | | 0 | 30 | 15 | $1,234,567 | Link |
| Egor Afanasyev | | X | | | 100,00 | | 79 | 80 | 77 | 76 | 82 | 73 | 80 | 68 | 55 | 62 | 61 | 65 | 55 | 45 | 45 | 50 | 64 | | 0 | 25 | 1 | $800,000 | Link |
| Calle Rosen | | | | X | 100,00 | | 83 | 74 | 99 | 70 | 77 | 60 | 60 | 75 | 25 | 53 | 45 | 67 | 41 | 55 | 56 | 50 | 64 | | 0 | 32 | 15 | $1,234,567 | Link |
| Mikulas Hovorka(R) | | | | X | 100,00 | | 88 | 88 | 92 | 76 | 91 | 67 | 76 | 72 | 25 | 46 | 44 | 70 | 40 | 44 | 44 | 50 | 64 | | 0 | 25 | 15 | $1,234,567 | Link |
| Bennett Schimek(R) | | | X | | 100,00 | | 76 | 70 | 91 | 73 | 72 | 55 | 55 | 73 | 55 | 65 | 68 | 65 | 62 | 44 | 44 | 50 | 64 | | 0 | 23 | 1 | $775,000 | Link |
| Martin Frk | | | X | | 100,00 | | 72 | 79 | 75 | 73 | 77 | 71 | 81 | 70 | 53 | 62 | 65 | 67 | 65 | 58 | 58 | 50 | 64 | | 0 | 33 | 14 | $775,000 | Link |
| Jack Becker | X | X | X | | 100,00 | | 78 | 82 | 87 | 73 | 84 | 55 | 56 | 68 | 67 | 61 | 61 | 67 | 55 | 44 | 44 | 50 | 63 | | 0 | 29 | 14 | $775,000 | Link |
| Gustav Olofsson | | | | X | 100,00 | | 83 | 78 | 97 | 76 | 81 | 60 | 64 | 73 | 25 | 50 | 44 | 66 | 40 | 51 | 51 | 50 | 63 | | 0 | 32 | 14 | $775,000 | Link |
| Christian Wolanin | | | | X | 100,00 | | 83 | 74 | 99 | 70 | 77 | 63 | 69 | 74 | 25 | 48 | 48 | 67 | 44 | 55 | 55 | 50 | 63 | | 0 | 31 | 1 | $850,000 | Link |
| Logan Shaw | X | X | X | | 100,00 | | 70 | 82 | 84 | 79 | 79 | 70 | 87 | 70 | 70 | 61 | 63 | 67 | 58 | 64 | 65 | 50 | 63 | | 0 | 34 | 15 | $1,234,567 | Link |
| Eduards Tralmaks | | X | | | 100,00 | | 76 | 86 | 95 | 73 | 79 | 55 | 55 | 68 | 55 | 54 | 69 | 67 | 63 | 44 | 44 | 50 | 63 | | 0 | 29 | 1 | $775,000 | Link |
| Jeremy Davies | | | | X | 100,00 | | 75 | 71 | 86 | 76 | 74 | 77 | 87 | 73 | 25 | 49 | 48 | 61 | 44 | 46 | 46 | 50 | 63 | | 0 | 30 | 14 | $775,000 | Link |
| Jack Ahcan | | | | X | 100,00 | | 70 | 43 | 99 | 86 | 68 | 60 | 88 | 80 | 25 | 49 | 49 | 57 | 25 | 46 | 46 | 50 | 62 | | 0 | 29 | 15 | $1,234,567 | Link |
| Matthew Peca | X | | | | 100,00 | | 75 | 67 | 94 | 73 | 69 | 63 | 68 | 70 | 81 | 65 | 59 | 66 | 53 | 55 | 55 | 50 | 62 | | 0 | 33 | 15 | $1,234,567 | Link |
| Ben Berard | | X | | | 100,00 | | 80 | 75 | 94 | 76 | 77 | 55 | 55 | 67 | 55 | 57 | 64 | 65 | 58 | 44 | 44 | 50 | 62 | | 0 | 27 | 14 | $775,000 | Link |
| Daniel Carr | | X | | | 100,00 | | 74 | 70 | 84 | 73 | 72 | 62 | 66 | 70 | 55 | 58 | 66 | 66 | 60 | 58 | 59 | 50 | 62 | | 0 | 35 | 1 | $775,000 | Link |
| Maksim Tsyplakov | | | X | | 100,00 | | 84 | 47 | 98 | 79 | 80 | 55 | 66 | 69 | 45 | 59 | 60 | 65 | 25 | 58 | 58 | 50 | 62 | | 0 | 28 | 2 | $2,250,000 | Link |
| Wojciech Stachowiak | X | | | | 100,00 | | 76 | 73 | 83 | 76 | 75 | 55 | 55 | 69 | 80 | 60 | 66 | 64 | 60 | 44 | 44 | 50 | 62 | | 0 | 27 | 1 | $775,000 | Link |
| Juho Lammikko | X | | | | 100,00 | | 84 | 47 | 97 | 89 | 76 | 55 | 55 | 69 | 65 | 60 | 58 | 68 | 25 | 61 | 61 | 50 | 62 | | 0 | 30 | 1 | $800,000 | Link |
| Danil Zhilkin(R) | X | | | | 100,00 | | 78 | 73 | 92 | 76 | 75 | 74 | 83 | 62 | 71 | 57 | 60 | 67 | 54 | 44 | 44 | 50 | 62 | | 0 | 23 | 2 | $803,333 | Link |
| Carson Meyer | | | X | | 100,00 | | 76 | 71 | 90 | 76 | 73 | 64 | 69 | 68 | 55 | 59 | 64 | 64 | 58 | 47 | 47 | 50 | 62 | | 0 | 29 | 14 | $775,000 | Link |
| Cal Foote | | | | X | 100,00 | | 89 | 85 | 99 | 72 | 88 | 60 | 64 | 72 | 25 | 43 | 44 | 70 | 40 | 59 | 60 | 50 | 62 | | 0 | 28 | 1 | $775,000 | Link |
| Sloan Stanick(R) | X | X | X | | 100,00 | | 81 | 74 | 97 | 76 | 76 | 55 | 55 | 64 | 73 | 49 | 66 | 65 | 60 | 44 | 44 | 50 | 61 | | 0 | 22 | 14 | $775,000 | Link |
| Brendan Hoffmann | X | X | X | | 100,00 | | 77 | 84 | 99 | 73 | 78 | 55 | 55 | 66 | 67 | 58 | 60 | 67 | 54 | 44 | 44 | 50 | 61 | | 0 | 25 | 1 | $775,000 | Link |
| Atro Leppanen | X | X | X | | 100,00 | | 74 | 69 | 88 | 76 | 71 | 55 | 55 | 69 | 80 | 64 | 61 | 63 | 55 | 44 | 44 | 50 | 61 | | 0 | 28 | 1 | $975,000 | Link |
| Oscar Eklind | X | X | X | | 100,00 | | 87 | 87 | 88 | 76 | 89 | 55 | 55 | 62 | 70 | 48 | 60 | 67 | 54 | 44 | 44 | 50 | 61 | | 0 | 28 | 15 | $1,234,567 | Link |
| Sean Day | | | | X | 100,00 | | 92 | 85 | 99 | 76 | 88 | 68 | 77 | 72 | 25 | 38 | 43 | 67 | 39 | 44 | 44 | 50 | 61 | | 0 | 28 | 1 | $775,000 | Link |
| Brendan Furry | | X | | | 100,00 | | 81 | 76 | 92 | 76 | 78 | 55 | 55 | 65 | 55 | 54 | 63 | 65 | 57 | 44 | 44 | 50 | 61 | | 0 | 28 | 14 | $775,000 | Link |
| David Breazeale(R) | | | | X | 100,00 | | 85 | 74 | 99 | 76 | 77 | 60 | 60 | 72 | 25 | 44 | 45 | 64 | 41 | 44 | 44 | 50 | 61 | | 0 | 27 | 1 | $775,000 | Link |
| Will Butcher | | | | X | 100,00 | | 81 | 70 | 99 | 70 | 73 | 68 | 77 | 72 | 25 | 42 | 43 | 68 | 39 | 65 | 66 | 50 | 61 | | 0 | 31 | 1 | $775,000 | Link |
| Matthew Barbolini | X | X | X | | 100,00 | | 82 | 77 | 95 | 76 | 79 | 55 | 55 | 64 | 73 | 58 | 57 | 65 | 51 | 44 | 44 | 50 | 61 | | 0 | 26 | 14 | $775,000 | Link |
| Scott Harrington | | | | X | 100,00 | | 85 | 80 | 99 | 70 | 83 | 73 | 83 | 72 | 25 | 38 | 43 | 69 | 39 | 64 | 65 | 50 | 61 | | 0 | 33 | 14 | $775,000 | Link |
| Gerry Mayhew | X | | | | 100,00 | | 68 | 60 | 87 | 76 | 62 | 69 | 75 | 71 | 82 | 59 | 68 | 62 | 62 | 50 | 50 | 50 | 61 | | 0 | 33 | 14 | $775,000 | Link |
| Travis Mitchell(R) | | | | X | 100,00 | | 77 | 79 | 85 | 76 | 82 | 73 | 83 | 72 | 25 | 40 | 48 | 63 | 37 | 44 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 27 | 14 | $775,000 | Link |
| Michal Kunc | X | | | | 100,00 | | 82 | 77 | 94 | 76 | 79 | 55 | 55 | 62 | 71 | 51 | 60 | 65 | 54 | 44 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 26 | 1 | $861,000 | Link |
| Borya Valis(R) | X | X | X | | 100,00 | | 79 | 77 | 83 | 76 | 79 | 55 | 55 | 63 | 72 | 49 | 64 | 64 | 58 | 44 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 22 | 3 | $872,500 | Link |
| Gavin Bayreuther | | | | X | 100,00 | | 84 | 80 | 96 | 76 | 83 | 60 | 60 | 72 | 25 | 41 | 47 | 67 | 43 | 58 | 58 | 50 | 60 | | 0 | 32 | 1 | $775,000 | Link |
| Jack Anderson(R) | X | X | X | | 100,00 | | 80 | 87 | 90 | 73 | 89 | 55 | 55 | 62 | 67 | 47 | 61 | 67 | 55 | 44 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 24 | 1 | $775,000 | Link |
| Gabe Klassen(R) | X | | | | 100,00 | | 73 | 65 | 92 | 76 | 67 | 55 | 55 | 68 | 78 | 59 | 63 | 62 | 57 | 44 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 23 | 14 | $775,000 | Link |
| Jack Williams(R) | | | X | | 100,00 | | 77 | 69 | 97 | 76 | 71 | 55 | 56 | 66 | 55 | 58 | 61 | 63 | 55 | 44 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 24 | 14 | $775,000 | Link |
| Jamie Engelbert(R) | X | X | X | | 100,00 | | 80 | 80 | 81 | 76 | 82 | 55 | 56 | 62 | 71 | 57 | 54 | 64 | 48 | 44 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 26 | 14 | $775,000 | Link |
| Jackson van de Leest | | | | X | 100,00 | | 94 | 92 | 99 | 76 | 95 | 60 | 60 | 72 | 25 | 34 | 43 | 67 | 39 | 44 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 25 | 14 | $775,000 | Link |
| Harrison Scott(R) | X | | | | 100,00 | | 76 | 72 | 87 | 76 | 74 | 55 | 56 | 64 | 73 | 51 | 63 | 62 | 57 | 44 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 26 | 14 | $775,000 | Link |
| Justin Pearson | | X | | | 100,00 | | 76 | 73 | 83 | 76 | 75 | 55 | 55 | 64 | 55 | 54 | 61 | 62 | 55 | 44 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 28 | 14 | $775,000 | Link |
| Dylan Hryckowian(R) | X | | | | 100,00 | | 73 | 68 | 85 | 76 | 70 | 55 | 55 | 66 | 76 | 58 | 61 | 61 | 55 | 44 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 22 | 1 | $775,000 | Link |
| Riley Stillman | | | | X | 100,00 | | 75 | 78 | 85 | 76 | 81 | 63 | 70 | 72 | 25 | 42 | 43 | 64 | 39 | 61 | 62 | 50 | 59 | | 0 | 28 | 14 | $775,000 | Link |
| Josh Jacobs | | | | X | 100,00 | | 89 | 84 | 99 | 76 | 87 | 60 | 60 | 72 | 25 | 37 | 43 | 65 | 39 | 44 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 30 | 14 | $775,000 | Link |
| Trevor Carrick | | | | X | 100,00 | | 77 | 76 | 85 | 76 | 79 | 67 | 75 | 72 | 25 | 43 | 44 | 59 | 40 | 44 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 32 | 15 | $1,234,567 | Link |
| Josiah Slavin | | X | | | 100,00 | | 82 | 79 | 91 | 76 | 81 | 77 | 87 | 62 | 55 | 51 | 50 | 65 | 45 | 45 | 45 | 50 | 59 | | 0 | 28 | 14 | $775,000 | Link |
| Jakub Rychlovsky | | X | | | 100,00 | | 79 | 74 | 90 | 76 | 76 | 55 | 55 | 62 | 55 | 58 | 51 | 63 | 46 | 44 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 25 | 15 | $1,234,567 | Link |
| Jack Millar | | | | X | 100,00 | | 91 | 86 | 99 | 76 | 89 | 60 | 60 | 72 | 25 | 35 | 43 | 66 | 39 | 44 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 26 | 14 | $775,000 | Link |
| Finn Harding(R) | | | | X | 100,00 | | 79 | 74 | 92 | 76 | 77 | 60 | 60 | 72 | 25 | 45 | 43 | 61 | 39 | 44 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 21 | 3 | $855,000 | Link |
| Dylan Anhorn | | | | X | 100,00 | | 80 | 72 | 99 | 76 | 75 | 60 | 60 | 72 | 25 | 43 | 43 | 61 | 39 | 44 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 27 | 14 | $775,000 | Link |
| Brayden Hislop(R) | | | | X | 100,00 | | 81 | 70 | 99 | 76 | 73 | 60 | 60 | 72 | 25 | 44 | 42 | 62 | 37 | 44 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 23 | 1 | $775,000 | Link |
| Jack Ricketts | X | X | X | | 100,00 | | 80 | 76 | 90 | 76 | 78 | 55 | 55 | 62 | 67 | 49 | 56 | 63 | 50 | 44 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 27 | 1 | $775,000 | Link |
| Kyle Looft | | | | X | 100,00 | | 87 | 83 | 99 | 76 | 86 | 60 | 60 | 72 | 25 | 34 | 45 | 64 | 41 | 44 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 28 | 14 | $775,000 | Link |
| Billy Sweezey | | | | X | 100,00 | | 77 | 76 | 85 | 76 | 79 | 73 | 84 | 72 | 25 | 39 | 42 | 59 | 37 | 44 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 30 | 14 | $775,000 | Link |
| Robbie Russo | | | | X | 100,00 | | 81 | 73 | 99 | 76 | 76 | 65 | 74 | 72 | 25 | 37 | 44 | 62 | 40 | 45 | 45 | 50 | 58 | | 0 | 33 | 15 | $1,234,567 | Link |
| Landen Hookey(R) | X | | | | 100,00 | | 82 | 86 | 74 | 76 | 88 | 55 | 55 | 62 | 65 | 49 | 50 | 64 | 45 | 44 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 22 | 1 | $775,000 | Link |
| Nikolas Brouillard | | | | X | 100,00 | | 71 | 64 | 91 | 76 | 67 | 60 | 60 | 72 | 25 | 43 | 43 | 59 | 39 | 44 | 44 | 50 | 57 | | 0 | 31 | 14 | $775,000 | Link |
| Caleb MacDonald(R) | X | X | X | | 100,00 | | 80 | 86 | 68 | 76 | 88 | 55 | 55 | 62 | 63 | 49 | 49 | 62 | 44 | 44 | 44 | 50 | 57 | | 0 | 24 | 2 | $922,500 | Link |
| Luke Krys | | | | X | 100,00 | | 77 | 72 | 93 | 76 | 75 | 60 | 60 | 72 | 25 | 37 | 53 | 59 | 48 | 44 | 44 | 50 | 57 | | 0 | 26 | 14 | $775,000 | Link |
| Donavan Houle | X | X | X | | 100,00 | | 76 | 74 | 82 | 76 | 76 | 55 | 55 | 62 | 67 | 54 | 51 | 61 | 46 | 44 | 44 | 50 | 57 | | 0 | 27 | 14 | $775,000 | Link |
| Tim Rego(R) | | | | X | 100,00 | | 77 | 67 | 99 | 76 | 70 | 60 | 60 | 72 | 25 | 37 | 50 | 59 | 46 | 44 | 44 | 50 | 57 | | 0 | 25 | 1 | $775,000 | Link |
| Damien Carfagna(R) | | | | X | 100,00 | | 79 | 70 | 99 | 76 | 73 | 60 | 60 | 72 | 25 | 38 | 45 | 61 | 41 | 44 | 44 | 50 | 57 | | 0 | 24 | 2 | $862,500 | Link |
| Josiah Didier | | | | X | 100,00 | | 87 | 85 | 93 | 76 | 88 | 60 | 60 | 72 | 25 | 33 | 42 | 63 | 37 | 44 | 44 | 50 | 57 | | 0 | 33 | 14 | $775,000 | Link |
| Blake Hillman | | | | X | 100,00 | | 86 | 76 | 99 | 76 | 79 | 60 | 60 | 72 | 25 | 34 | 43 | 63 | 39 | 44 | 44 | 50 | 57 | | 0 | 30 | 14 | $775,000 | Link |
| Tyler Angle | | | X | | 100,00 | | 73 | 66 | 91 | 76 | 68 | 70 | 78 | 62 | 55 | 59 | 50 | 59 | 45 | 44 | 44 | 50 | 57 | | 0 | 26 | 1 | $775,000 | Link |
| Chad Hillebrand | | X | | | 100,00 | | 75 | 74 | 77 | 76 | 76 | 55 | 55 | 62 | 55 | 49 | 56 | 61 | 50 | 44 | 44 | 50 | 57 | | 0 | 25 | 14 | $775,000 | Link |
| Cooper Gay(R) | X | X | X | | 100,00 | | 87 | 86 | 90 | 76 | 88 | 55 | 55 | 62 | 58 | 40 | 50 | 65 | 45 | 44 | 44 | 50 | 57 | | 0 | 24 | 14 | $775,000 | Link |
| Joe Dunlap(R) | | | X | | 100,00 | | 74 | 70 | 85 | 76 | 72 | 55 | 55 | 62 | 55 | 47 | 61 | 61 | 55 | 44 | 44 | 50 | 57 | | 0 | 25 | 1 | $775,000 | Link |
| Kyler Kupka | X | X | X | | 100,00 | | 81 | 73 | 99 | 76 | 75 | 55 | 55 | 62 | 65 | 51 | 50 | 63 | 45 | 44 | 44 | 50 | 57 | | 0 | 27 | 14 | $775,000 | Link |
| Chris Harpur | | | | X | 100,00 | | 88 | 82 | 99 | 76 | 85 | 60 | 60 | 72 | 25 | 33 | 42 | 64 | 37 | 44 | 44 | 50 | 57 | | 0 | 28 | 14 | $775,000 | Link |
| Kai Schwindt | X | | | | 100,00 | | 82 | 76 | 96 | 76 | 78 | 55 | 55 | 62 | 63 | 49 | 49 | 63 | 44 | 44 | 44 | 50 | 57 | | 0 | 23 | 14 | $775,000 | Link |
| Jaxon Nelson | X | X | X | | 100,00 | | 83 | 78 | 95 | 76 | 80 | 55 | 55 | 62 | 63 | 47 | 51 | 64 | 46 | 44 | 44 | 50 | 57 | | 0 | 26 | 14 | $775,000 | Link |
| Chas Sharpe(R) | | | | X | 100,00 | | 84 | 78 | 99 | 76 | 81 | 60 | 60 | 72 | 25 | 35 | 44 | 63 | 40 | 44 | 44 | 50 | 57 | | 0 | 23 | 14 | $775,000 | Link |
| Joseph LaBate | | | X | | 100,00 | | 71 | 87 | 63 | 76 | 89 | 55 | 55 | 64 | 55 | 47 | 57 | 61 | 59 | 45 | 45 | 50 | 57 | | 0 | 33 | 14 | $775,000 | Link |
| Ashton Sautner | | | | X | 100,00 | | 78 | 73 | 94 | 76 | 76 | 72 | 83 | 72 | 25 | 34 | 43 | 59 | 39 | 46 | 46 | 50 | 57 | | 0 | 32 | 14 | $775,000 | Link |
| Aidan Fulp | | | | X | 100,00 | | 87 | 81 | 99 | 76 | 84 | 60 | 60 | 72 | 25 | 34 | 42 | 64 | 37 | 44 | 44 | 50 | 57 | | 0 | 26 | 14 | $775,000 | Link |
| Kevin Connauton | | | | X | 100,00 | | 79 | 77 | 88 | 76 | 80 | 60 | 60 | 72 | 25 | 34 | 42 | 66 | 37 | 67 | 68 | 50 | 56 | | 0 | 36 | 14 | $775,000 | Link |
| Oasiz Wiesblatt(R) | X | | | | 100,00 | | 61 | 65 | 63 | 76 | 67 | 55 | 55 | 66 | 76 | 57 | 61 | 59 | 55 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 22 | 1 | $775,000 | Link |
| Austin Brimmer(R) | | | X | | 100,00 | | 81 | 85 | 71 | 76 | 87 | 55 | 55 | 62 | 55 | 46 | 47 | 62 | 42 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 25 | 1 | $775,000 | Link |
| Kenta Isogai(R) | X | X | X | | 100,00 | | 77 | 68 | 99 | 76 | 70 | 55 | 55 | 62 | 65 | 48 | 53 | 61 | 48 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 22 | 1 | $775,000 | Link |
| Carson Golder | | | X | | 100,00 | | 81 | 78 | 89 | 76 | 80 | 55 | 55 | 62 | 55 | 47 | 47 | 62 | 42 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 24 | 14 | $775,000 | Link |
| Nick Poisson(R) | X | | | | 100,00 | | 79 | 71 | 98 | 76 | 73 | 55 | 55 | 62 | 66 | 49 | 53 | 62 | 48 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 25 | 1 | $775,000 | Link |
| Mark Duarte | | | X | | 100,00 | | 80 | 75 | 92 | 76 | 77 | 55 | 55 | 62 | 55 | 47 | 51 | 62 | 46 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 24 | 14 | $775,000 | Link |
| Riese Gaber(R) | X | X | X | | 100,00 | | 66 | 60 | 81 | 76 | 62 | 55 | 55 | 64 | 73 | 55 | 60 | 59 | 54 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 27 | 14 | $775,000 | Link |
| Gustav Stjernberg(R) | | | | X | 100,00 | | 73 | 83 | 85 | 76 | 86 | 60 | 60 | 72 | 25 | 36 | 44 | 59 | 40 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 24 | 1 | $775,000 | Link |
| Milo Roelens | X | | | | 100,00 | | 79 | 77 | 83 | 76 | 79 | 55 | 55 | 62 | 62 | 49 | 47 | 62 | 42 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 23 | 14 | $775,000 | Link |
| Spencer Kersten(R) | | | X | | 100,00 | | 78 | 71 | 96 | 76 | 73 | 55 | 55 | 62 | 55 | 51 | 50 | 62 | 45 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 26 | 14 | $775,000 | Link |
| Tommy Miller | | | | X | 100,00 | | 83 | 77 | 99 | 76 | 80 | 60 | 60 | 72 | 25 | 32 | 43 | 62 | 39 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 27 | 14 | $775,000 | Link |
| Cam Thiesing | X | X | X | | 100,00 | | 73 | 70 | 81 | 76 | 72 | 55 | 55 | 62 | 67 | 48 | 57 | 59 | 51 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 25 | 14 | $775,000 | Link |
| Grant Cruikshank | X | | | | 100,00 | | 74 | 71 | 83 | 76 | 73 | 55 | 55 | 62 | 67 | 48 | 57 | 59 | 51 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 28 | 14 | $775,000 | Link |
| Joey Abate | | X | | | 100,00 | | 70 | 74 | 63 | 76 | 76 | 55 | 55 | 62 | 55 | 52 | 54 | 59 | 48 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 28 | 14 | $775,000 | Link |
| Ryan Gagnier | X | | | | 100,00 | | 77 | 70 | 95 | 76 | 72 | 55 | 55 | 62 | 65 | 44 | 56 | 61 | 50 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 24 | 14 | $775,000 | Link |
| Mark Senden | X | X | X | | 100,00 | | 79 | 74 | 90 | 76 | 76 | 55 | 55 | 62 | 63 | 49 | 49 | 62 | 44 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 28 | 14 | $775,000 | Link |
| Daniel D'Amato | | X | | | 100,00 | | 78 | 73 | 89 | 76 | 75 | 55 | 55 | 62 | 55 | 49 | 51 | 62 | 46 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 25 | 14 | $775,000 | Link |
| Chase Wouters | X | | | | 100,00 | | 70 | 69 | 72 | 76 | 71 | 55 | 56 | 62 | 70 | 52 | 57 | 59 | 51 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 26 | 14 | $775,000 | Link |
| Scooter Brickey | | | | X | 100,00 | | 84 | 83 | 90 | 76 | 86 | 60 | 60 | 72 | 25 | 32 | 42 | 62 | 37 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 27 | 14 | $775,000 | Link |
| Brandon Hickey | | | | X | 100,00 | | 83 | 77 | 99 | 76 | 80 | 60 | 60 | 72 | 25 | 34 | 42 | 62 | 38 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 30 | 14 | $775,000 | Link |
| Dalton Bancroft(R) | X | X | X | | 100,00 | | 81 | 80 | 84 | 76 | 82 | 55 | 55 | 62 | 61 | 47 | 47 | 62 | 42 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 25 | 14 | $775,000 | Link |
| Chase Dafoe(R) | X | X | X | | 100,00 | | 76 | 71 | 89 | 76 | 73 | 55 | 55 | 62 | 65 | 40 | 61 | 61 | 55 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 25 | 1 | $775,000 | Link |
| Colton Huard(R) | | | | X | 100,00 | | 84 | 85 | 86 | 76 | 88 | 60 | 60 | 72 | 25 | 32 | 45 | 62 | 41 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 26 | 14 | $775,000 | Link |
| Bradley Marek | X | | | | 100,00 | | 78 | 82 | 70 | 76 | 84 | 55 | 55 | 62 | 62 | 45 | 51 | 61 | 46 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 26 | 14 | $775,000 | Link |
| John Prokop(R) | | | | X | 100,00 | | 84 | 76 | 99 | 76 | 79 | 60 | 60 | 72 | 25 | 32 | 42 | 62 | 38 | 44 | 44 | 50 | 56 | | 0 | 25 | 14 | $775,000 | Link |
| Jon McDonald | | | | X | 100,00 | | 76 | 69 | 96 | 76 | 72 | 60 | 60 | 72 | 25 | 34 | 43 | 59 | 39 | 44 | 44 | 50 | 55 | | 0 | 28 | 14 | $775,000 | Link |
| Tommy Bergsland(R) | | | | X | 100,00 | | 80 | 71 | 99 | 76 | 74 | 60 | 60 | 72 | 25 | 34 | 42 | 59 | 38 | 44 | 44 | 50 | 55 | | 0 | 25 | 14 | $775,000 | Link |
| Will Zmolek | | | | X | 100,00 | | 83 | 75 | 99 | 76 | 78 | 60 | 60 | 72 | 25 | 32 | 42 | 61 | 37 | 44 | 44 | 50 | 55 | | 0 | 27 | 14 | $775,000 | Link |
| Sam Bitten | | X | | | 100,00 | | 74 | 83 | 63 | 76 | 85 | 55 | 55 | 62 | 55 | 45 | 50 | 59 | 45 | 44 | 44 | 50 | 55 | | 0 | 26 | 14 | $775,000 | Link |
| Brendan Warren | | | X | | 100,00 | | 77 | 72 | 89 | 76 | 74 | 55 | 55 | 62 | 55 | 48 | 49 | 61 | 44 | 44 | 44 | 50 | 55 | | 0 | 29 | 14 | $775,000 | Link |
| Jacob Doty | X | X | X | | 100,00 | | 77 | 88 | 63 | 76 | 90 | 55 | 55 | 62 | 60 | 43 | 48 | 59 | 43 | 44 | 44 | 50 | 55 | | 0 | 33 | 14 | $775,000 | Link |
