Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
Trevor Carrick | | | | X | 100,00 | | 77 | 74 | 90 | 80 | 75 | 82 | 84 | 74 | 25 | 54 | 56 | 69 | 50 | 44 | 44 | 50 | 67 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
Jacob MacDonald | | | | X | 100,00 | | 78 | 74 | 91 | 80 | 75 | 80 | 80 | 76 | 25 | 49 | 68 | 70 | 62 | 44 | 44 | 50 | 67 | | 0 | 32 | 0 | $0 | Link |
Jeremy Davies | | | | X | 100,00 | | 74 | 67 | 94 | 80 | 68 | 85 | 88 | 74 | 25 | 52 | 54 | 67 | 48 | 44 | 44 | 50 | 66 | | 0 | 29 | 15 | $775,000 | Link |
Martin Frk | | | X | | 100,00 | | 76 | 77 | 75 | 80 | 77 | 78 | 82 | 76 | 54 | 62 | 69 | 68 | 63 | 44 | 44 | 50 | 66 | | 0 | 32 | 15 | $775,000 | Link |
Christian Fischer | X | | X | | 100,00 | | 87 | 58 | 91 | 92 | 83 | 58 | 64 | 71 | 57 | 61 | 58 | 73 | 25 | 72 | 73 | 50 | 65 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
Jack Ahcan | | | | X | 100,00 | | 73 | 63 | 99 | 80 | 64 | 84 | 88 | 74 | 25 | 53 | 44 | 65 | 39 | 45 | 45 | 50 | 65 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
Colton Huard | | | | X | 100,00 | | 84 | 83 | 84 | 96 | 89 | 68 | 61 | 76 | 25 | 52 | 42 | 69 | 37 | 44 | 44 | 50 | 65 | | 0 | 25 | 15 | $775,000 | Link |
Austin Poganski | | | X | | 100,00 | | 82 | 76 | 89 | 80 | 81 | 85 | 86 | 72 | 54 | 57 | 61 | 69 | 55 | 44 | 44 | 50 | 65 | | 0 | 29 | 0 | $0 | Link |
Matthew Peca | X | | | | 100,00 | | 73 | 65 | 91 | 80 | 65 | 80 | 84 | 77 | 84 | 62 | 71 | 66 | 65 | 44 | 44 | 50 | 65 | | 0 | 32 | 0 | $0 | Link |
Robbie Russo | | | | X | 100,00 | | 80 | 71 | 98 | 82 | 77 | 84 | 88 | 74 | 25 | 49 | 44 | 67 | 39 | 44 | 44 | 50 | 65 | | 0 | 32 | 0 | $0 | Link |
Logan Shaw | | | X | | 100,00 | | 82 | 80 | 86 | 80 | 80 | 79 | 84 | 71 | 54 | 60 | 60 | 69 | 54 | 44 | 45 | 50 | 65 | | 0 | 33 | 0 | $0 | Link |
Drake Caggiula | | X | | | 100,00 | | 68 | 67 | 69 | 80 | 67 | 80 | 84 | 77 | 54 | 62 | 68 | 69 | 62 | 65 | 67 | 50 | 65 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
Calle Rosen | | | | X | 100,00 | | 79 | 69 | 99 | 80 | 70 | 77 | 79 | 74 | 25 | 49 | 52 | 68 | 47 | 44 | 45 | 50 | 65 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
Christian Wolanin | | | | X | 100,00 | | 76 | 72 | 91 | 80 | 73 | 73 | 74 | 74 | 25 | 55 | 44 | 67 | 39 | 44 | 44 | 50 | 65 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
Joseph LaBate | X | | | | 100,00 | | 81 | 89 | 56 | 86 | 94 | 74 | 72 | 69 | 75 | 54 | 59 | 68 | 53 | 48 | 45 | 50 | 64 | | 0 | 32 | 15 | $775,000 | Link |
Kyle Mayhew | | | | X | 100,00 | | 78 | 63 | 99 | 80 | 69 | 68 | 61 | 76 | 25 | 50 | 44 | 67 | 39 | 47 | 44 | 50 | 63 | | 0 | 28 | 15 | $775,000 | Link |
Jake Bischoff | | | | X | 100,00 | | 80 | 71 | 98 | 81 | 77 | 80 | 77 | 76 | 25 | 46 | 44 | 68 | 39 | 47 | 44 | 50 | 63 | | 0 | 31 | 15 | $775,000 | Link |
Kris Myllari | | | | X | 100,00 | | 82 | 77 | 93 | 96 | 83 | 68 | 61 | 76 | 25 | 47 | 42 | 69 | 37 | 47 | 44 | 50 | 63 | | 0 | 28 | 15 | $775,000 | Link |
Tyler Wotherspoon | | | | X | 100,00 | | 91 | 81 | 99 | 81 | 87 | 88 | 88 | 76 | 25 | 39 | 43 | 71 | 38 | 47 | 45 | 50 | 63 | | 0 | 32 | 15 | $775,000 | Link |
Carson Meyer | | X | X | | 100,00 | | 74 | 69 | 80 | 80 | 74 | 60 | 60 | 75 | 54 | 60 | 65 | 66 | 59 | 47 | 44 | 50 | 63 | | 0 | 28 | 15 | $775,000 | Link |
Gemel Smith | X | | | | 100,00 | | 74 | 76 | 63 | 80 | 81 | 60 | 60 | 73 | 80 | 60 | 60 | 65 | 54 | 47 | 44 | 50 | 63 | | 0 | 31 | 15 | $775,000 | Link |
Ethan Keppen | X | X | X | | 100,00 | | 80 | 75 | 86 | 80 | 80 | 60 | 60 | 69 | 75 | 49 | 63 | 67 | 57 | 47 | 44 | 50 | 62 | | 0 | 24 | 15 | $775,000 | Link |
Chris Wilkie | | | X | | 100,00 | | 81 | 70 | 99 | 95 | 75 | 60 | 60 | 71 | 54 | 57 | 59 | 68 | 53 | 47 | 44 | 50 | 62 | | 0 | 29 | 15 | $775,000 | Link |
Juha Jaaska | | X | | | 100,00 | | 78 | 78 | 85 | 89 | 82 | 60 | 86 | 71 | 59 | 67 | 58 | 62 | 25 | 48 | 45 | 50 | 62 | | 0 | 27 | 15 | $775,000 | Link |
Gustav Olofsson | | | | X | 100,00 | | 83 | 76 | 97 | 84 | 82 | 71 | 67 | 76 | 25 | 44 | 44 | 69 | 39 | 47 | 44 | 50 | 62 | | 0 | 31 | 15 | $775,000 | Link |
Marcus Sylvegard | X | X | X | | 100,00 | | 76 | 70 | 84 | 80 | 75 | 60 | 60 | 72 | 79 | 56 | 63 | 66 | 57 | 47 | 44 | 50 | 62 | | 0 | 26 | 15 | $775,000 | Link |
Gerry Mayhew | X | | | | 100,00 | | 68 | 58 | 83 | 81 | 63 | 74 | 71 | 74 | 82 | 59 | 65 | 63 | 59 | 47 | 44 | 50 | 62 | | 0 | 32 | 15 | $775,000 | Link |
Anthony Angello | X | | | | 100,00 | | 85 | 84 | 80 | 80 | 89 | 63 | 60 | 66 | 72 | 47 | 59 | 69 | 53 | 47 | 44 | 50 | 62 | | 0 | 29 | 15 | $775,000 | Link |
Stefan Matteau | X | | | | 100,00 | | 82 | 78 | 84 | 80 | 83 | 60 | 60 | 68 | 74 | 57 | 54 | 68 | 48 | 47 | 44 | 50 | 62 | | 0 | 31 | 15 | $775,000 | Link |
Chris Jandric | | | | X | 100,00 | | 76 | 66 | 99 | 96 | 72 | 68 | 61 | 76 | 25 | 49 | 42 | 66 | 37 | 47 | 44 | 50 | 62 | | 0 | 27 | 15 | $775,000 | Link |
Chris Ortiz | | | | X | 100,00 | | 78 | 65 | 99 | 80 | 71 | 68 | 61 | 76 | 25 | 46 | 42 | 67 | 37 | 47 | 44 | 50 | 61 | | 0 | 24 | 15 | $775,000 | Link |
Jack Becker | X | X | X | | 100,00 | | 83 | 80 | 82 | 80 | 85 | 60 | 60 | 65 | 70 | 45 | 59 | 68 | 53 | 47 | 44 | 50 | 61 | | 0 | 28 | 15 | $775,000 | Link |
Nikolas Brouillard | | | | X | 100,00 | | 71 | 62 | 89 | 82 | 68 | 68 | 61 | 76 | 25 | 50 | 45 | 64 | 40 | 47 | 44 | 50 | 61 | | 0 | 30 | 15 | $775,000 | Link |
Connor Mayer(R) | | | | X | 100,00 | | 75 | 67 | 93 | 80 | 73 | 68 | 61 | 76 | 25 | 42 | 55 | 66 | 49 | 47 | 44 | 50 | 61 | | 0 | 26 | 15 | $775,000 | Link |
Josiah Slavin | | X | | | 100,00 | | 80 | 74 | 88 | 80 | 79 | 80 | 81 | 66 | 54 | 47 | 59 | 67 | 53 | 47 | 44 | 50 | 61 | | 0 | 27 | 15 | $775,000 | Link |
Jack Millar | | | | X | 100,00 | | 91 | 83 | 99 | 80 | 89 | 68 | 61 | 76 | 25 | 39 | 42 | 71 | 37 | 47 | 44 | 50 | 61 | | 0 | 25 | 15 | $775,000 | Link |
Kyle Clifford | | X | | | 100,00 | | 72 | 79 | 50 | 80 | 84 | 60 | 60 | 70 | 54 | 52 | 63 | 64 | 57 | 47 | 48 | 50 | 61 | | 0 | 34 | 15 | $775,000 | Link |
Chris Harpur | | | | X | 100,00 | | 87 | 76 | 99 | 80 | 82 | 68 | 61 | 76 | 25 | 41 | 42 | 70 | 37 | 47 | 44 | 50 | 61 | | 0 | 29 | 15 | $775,000 | Link |
Luke Krys(R) | | | | X | 100,00 | | 78 | 70 | 96 | 80 | 76 | 79 | 77 | 76 | 25 | 42 | 44 | 66 | 39 | 47 | 44 | 50 | 61 | | 0 | 25 | 15 | $775,000 | Link |
Jamie Engelbert | X | X | X | | 100,00 | | 86 | 78 | 99 | 95 | 83 | 60 | 60 | 65 | 70 | 38 | 66 | 69 | 60 | 47 | 44 | 50 | 61 | | 0 | 25 | 15 | $775,000 | Link |
Neil Shea | X | X | X | | 100,00 | | 84 | 74 | 99 | 80 | 79 | 60 | 60 | 66 | 72 | 53 | 54 | 69 | 48 | 47 | 44 | 50 | 61 | | 0 | 26 | 15 | $775,000 | Link |
Sean Chisholm | X | X | X | | 100,00 | | 84 | 74 | 99 | 95 | 79 | 60 | 60 | 66 | 72 | 47 | 59 | 69 | 53 | 47 | 44 | 50 | 61 | | 0 | 24 | 15 | $775,000 | Link |
Oscar Eklind | X | X | | | 100,00 | | 86 | 83 | 86 | 80 | 88 | 60 | 60 | 64 | 69 | 53 | 49 | 69 | 44 | 47 | 44 | 50 | 61 | | 0 | 27 | 1 | $800,000 | Link |
John Gormley | | | | X | 100,00 | | 89 | 84 | 92 | 96 | 90 | 68 | 61 | 76 | 25 | 37 | 42 | 70 | 37 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 25 | 15 | $775,000 | Link |
Mikulas Hovorka | | | | X | 100,00 | | 91 | 86 | 95 | 80 | 92 | 68 | 61 | 76 | 25 | 35 | 44 | 71 | 39 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 24 | 1 | $950,000 | Link |
Griffin Luce | | | | X | 100,00 | | 92 | 80 | 99 | 96 | 86 | 68 | 61 | 76 | 25 | 35 | 42 | 70 | 37 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 27 | 15 | $775,000 | Link |
Bradley Marek | X | X | X | | 100,00 | | 77 | 80 | 64 | 80 | 85 | 60 | 60 | 65 | 70 | 45 | 59 | 65 | 53 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 25 | 15 | $775,000 | Link |
Max Dorrington | X | X | X | | 100,00 | | 88 | 80 | 99 | 95 | 85 | 60 | 60 | 61 | 65 | 49 | 47 | 69 | 42 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 24 | 15 | $775,000 | Link |
Ben Berard | | X | | | 100,00 | | 73 | 70 | 72 | 95 | 75 | 60 | 60 | 77 | 54 | 38 | 73 | 64 | 67 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 26 | 15 | $775,000 | Link |
Josh Jacobs | | | | X | 100,00 | | 88 | 81 | 96 | 80 | 87 | 68 | 61 | 76 | 25 | 37 | 43 | 70 | 38 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 29 | 15 | $775,000 | Link |
Dalton Bancroft | | | X | | 100,00 | | 86 | 77 | 99 | 95 | 82 | 60 | 60 | 62 | 54 | 38 | 61 | 69 | 55 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 24 | 15 | $775,000 | Link |
Ondrej Pavel | X | | | | 100,00 | | 78 | 79 | 68 | 80 | 84 | 60 | 60 | 65 | 70 | 50 | 54 | 65 | 48 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 25 | 15 | $775,000 | Link |
Mark Senden | X | | | | 100,00 | | 78 | 71 | 88 | 80 | 76 | 60 | 60 | 67 | 73 | 52 | 56 | 66 | 50 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 27 | 15 | $775,000 | Link |
Madison Bowey | | | | X | 100,00 | | 77 | 75 | 80 | 80 | 81 | 79 | 77 | 76 | 25 | 39 | 44 | 66 | 39 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 30 | 15 | $775,000 | Link |
Brendan Furry | X | X | X | | 100,00 | | 82 | 75 | 90 | 80 | 80 | 60 | 60 | 65 | 70 | 47 | 57 | 67 | 51 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 27 | 15 | $775,000 | Link |
Jackson van de Leest | | | | X | 100,00 | | 93 | 90 | 93 | 96 | 96 | 68 | 61 | 76 | 25 | 35 | 42 | 71 | 37 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 24 | 15 | $775,000 | Link |
Josh Prokop | | | X | | 100,00 | | 76 | 67 | 90 | 95 | 72 | 60 | 60 | 69 | 54 | 56 | 56 | 65 | 50 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 25 | 15 | $775,000 | Link |
Nick Swaney | | | X | | 100,00 | | 74 | 64 | 91 | 80 | 69 | 67 | 64 | 69 | 54 | 52 | 61 | 64 | 55 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 28 | 15 | $775,000 | Link |
Oliver Okuliar | | X | | | 100,00 | | 65 | 67 | 54 | 81 | 72 | 61 | 60 | 73 | 54 | 55 | 65 | 61 | 59 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 25 | 15 | $775,000 | Link |
Dylan Anhorn(R) | | | | X | 100,00 | | 76 | 70 | 87 | 80 | 76 | 68 | 61 | 76 | 25 | 43 | 44 | 66 | 39 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 26 | 15 | $775,000 | Link |
Scott Sabourin | | | X | | 100,00 | | 73 | 78 | 55 | 80 | 83 | 82 | 84 | 66 | 54 | 49 | 56 | 64 | 50 | 51 | 48 | 50 | 60 | | 0 | 33 | 15 | $775,000 | Link |
Blake Hillman | | | | X | 100,00 | | 83 | 74 | 99 | 80 | 80 | 71 | 68 | 76 | 25 | 37 | 44 | 68 | 39 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 29 | 15 | $775,000 | Link |
Milo Roelens(R) | X | | | | 100,00 | | 83 | 84 | 75 | 80 | 89 | 60 | 60 | 63 | 68 | 42 | 59 | 67 | 53 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 22 | 15 | $775,000 | Link |
Aidan Fulp | | | | X | 100,00 | | 87 | 79 | 98 | 80 | 85 | 68 | 61 | 76 | 25 | 39 | 42 | 69 | 37 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 25 | 15 | $775,000 | Link |
Liam Malmquist | X | X | X | | 100,00 | | 75 | 62 | 99 | 95 | 67 | 60 | 60 | 77 | 74 | 38 | 73 | 65 | 67 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 25 | 15 | $775,000 | Link |
Daniel D'Amato | X | X | X | | 100,00 | | 77 | 71 | 84 | 81 | 76 | 60 | 60 | 66 | 72 | 47 | 60 | 65 | 54 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 24 | 15 | $775,000 | Link |
Jaxon Nelson | X | | | | 100,00 | | 86 | 81 | 92 | 80 | 86 | 60 | 60 | 62 | 67 | 49 | 49 | 69 | 44 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 25 | 15 | $775,000 | Link |
Ben Zloty | | | | X | 100,00 | | 77 | 68 | 97 | 96 | 74 | 68 | 61 | 76 | 25 | 43 | 42 | 66 | 37 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 23 | 15 | $775,000 | Link |
Donavan Houle(R) | X | X | X | | 100,00 | | 75 | 72 | 74 | 80 | 77 | 60 | 60 | 67 | 73 | 50 | 59 | 64 | 53 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 26 | 15 | $775,000 | Link |
Joe Gambardella | X | | | | 100,00 | | 80 | 71 | 95 | 80 | 76 | 60 | 60 | 66 | 72 | 53 | 54 | 67 | 48 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 32 | 15 | $775,000 | Link |
Drew Bavaro(R) | | | | X | 100,00 | | 82 | 73 | 99 | 80 | 79 | 68 | 61 | 76 | 25 | 40 | 43 | 68 | 38 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 25 | 15 | $775,000 | Link |
Jordan Martel | | | X | | 100,00 | | 80 | 71 | 93 | 80 | 76 | 60 | 60 | 67 | 54 | 38 | 68 | 67 | 62 | 47 | 44 | 50 | 60 | | 0 | 27 | 15 | $775,000 | Link |
Scott Harrington | | | | X | 100,00 | | 84 | 78 | 98 | 80 | 84 | 69 | 65 | 76 | 25 | 35 | 42 | 68 | 37 | 47 | 45 | 50 | 59 | | 0 | 32 | 15 | $775,000 | Link |
Seth Helgeson | | | | X | 100,00 | | 89 | 84 | 92 | 96 | 90 | 68 | 61 | 76 | 25 | 35 | 42 | 69 | 37 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 35 | 15 | $775,000 | Link |
Garrett Pyke(R) | | | | X | 100,00 | | 87 | 74 | 99 | 80 | 80 | 68 | 61 | 76 | 25 | 35 | 42 | 69 | 37 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 26 | 15 | $775,000 | Link |
C.J. Suess | X | | | | 100,00 | | 77 | 70 | 86 | 80 | 75 | 60 | 60 | 66 | 72 | 47 | 59 | 65 | 53 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 31 | 15 | $775,000 | Link |
Scooter Brickey(R) | | | | X | 100,00 | | 88 | 81 | 95 | 80 | 87 | 68 | 61 | 76 | 25 | 35 | 42 | 69 | 37 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 26 | 15 | $775,000 | Link |
Ryan Siedem | | | | X | 100,00 | | 81 | 72 | 99 | 96 | 78 | 68 | 61 | 76 | 25 | 37 | 42 | 67 | 37 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 24 | 15 | $775,000 | Link |
Will Zmolek | | | | X | 100,00 | | 87 | 73 | 99 | 80 | 79 | 68 | 61 | 76 | 25 | 35 | 44 | 69 | 39 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 26 | 15 | $775,000 | Link |
Brandon Hickey | | | | X | 100,00 | | 87 | 75 | 99 | 80 | 81 | 68 | 61 | 76 | 25 | 35 | 44 | 69 | 39 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 29 | 15 | $775,000 | Link |
Jere Innala | | X | | | 100,00 | | 79 | 43 | 95 | 86 | 69 | 60 | 76 | 73 | 38 | 50 | 58 | 70 | 25 | 48 | 45 | 50 | 59 | | 0 | 27 | 15 | $775,000 | Link |
John Stevens | X | | | | 100,00 | | 80 | 74 | 86 | 80 | 79 | 60 | 60 | 64 | 69 | 52 | 50 | 66 | 45 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 31 | 15 | $775,000 | Link |
Brendan Warren | | X | | | 100,00 | | 78 | 70 | 90 | 80 | 75 | 60 | 60 | 66 | 54 | 47 | 59 | 66 | 53 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 28 | 15 | $775,000 | Link |
Josiah Didier | | | | X | 100,00 | | 87 | 83 | 87 | 80 | 89 | 68 | 61 | 76 | 25 | 35 | 43 | 69 | 38 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 32 | 15 | $775,000 | Link |
Kevin Connauton | | | | X | 100,00 | | 75 | 75 | 73 | 81 | 81 | 75 | 72 | 76 | 25 | 39 | 46 | 65 | 41 | 47 | 45 | 50 | 59 | | 0 | 35 | 15 | $775,000 | Link |
Cooper Walker | X | | | | 100,00 | | 77 | 68 | 90 | 80 | 73 | 60 | 60 | 65 | 70 | 47 | 57 | 65 | 51 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 23 | 15 | $775,000 | Link |
Graham Slaggert | X | | | | 100,00 | | 75 | 70 | 79 | 81 | 75 | 60 | 60 | 67 | 73 | 48 | 60 | 64 | 54 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 26 | 15 | $775,000 | Link |
Jake Massie | | | | X | 100,00 | | 84 | 74 | 99 | 80 | 80 | 68 | 61 | 76 | 25 | 35 | 45 | 68 | 40 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 28 | 15 | $775,000 | Link |
Austin Wagner | | X | | | 100,00 | | 77 | 71 | 85 | 80 | 76 | 77 | 77 | 65 | 54 | 47 | 57 | 65 | 51 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 28 | 15 | $775,000 | Link |
Riese Gaber(R) | X | X | X | | 100,00 | | 69 | 58 | 87 | 80 | 63 | 60 | 60 | 70 | 77 | 59 | 56 | 62 | 50 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 26 | 15 | $775,000 | Link |
Anton Malmstrom | | | | X | 100,00 | | 87 | 78 | 99 | 80 | 84 | 68 | 61 | 76 | 25 | 35 | 42 | 69 | 37 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 25 | 15 | $775,000 | Link |
Ashton Sautner | | | | X | 100,00 | | 79 | 71 | 96 | 80 | 77 | 80 | 79 | 76 | 25 | 36 | 43 | 66 | 38 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 31 | 15 | $775,000 | Link |
Nathan Sucese | | X | | | 100,00 | | 72 | 61 | 92 | 80 | 66 | 60 | 60 | 70 | 54 | 57 | 57 | 64 | 51 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 29 | 15 | $775,000 | Link |
Cameron Wright | | | X | | 100,00 | | 72 | 71 | 68 | 81 | 76 | 60 | 60 | 68 | 54 | 49 | 61 | 63 | 55 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 27 | 15 | $775,000 | Link |
Travis Barron | | X | | | 100,00 | | 76 | 75 | 70 | 80 | 80 | 60 | 60 | 65 | 54 | 48 | 57 | 64 | 51 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 27 | 15 | $775,000 | Link |
Carl Berglund | X | | | | 100,00 | | 83 | 76 | 94 | 80 | 81 | 60 | 60 | 62 | 67 | 50 | 48 | 67 | 43 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 25 | 15 | $775,000 | Link |
Kyle Looft(R) | | | | X | 100,00 | | 84 | 81 | 91 | 80 | 87 | 68 | 61 | 76 | 25 | 37 | 44 | 69 | 39 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 27 | 15 | $775,000 | Link |
Hudson Wilson | | | | X | 100,00 | | 89 | 76 | 99 | 96 | 82 | 68 | 61 | 76 | 25 | 35 | 42 | 69 | 37 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 26 | 15 | $775,000 | Link |
Carter Wilkie | X | | | | 100,00 | | 77 | 71 | 83 | 95 | 76 | 60 | 60 | 64 | 69 | 47 | 56 | 65 | 50 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 25 | 15 | $775,000 | Link |
Zac Dalpe | X | | | | 100,00 | | 80 | 72 | 92 | 80 | 77 | 60 | 60 | 63 | 68 | 50 | 51 | 66 | 46 | 47 | 45 | 50 | 59 | | 0 | 36 | 15 | $775,000 | Link |
Kurt Gosselin | | | | X | 100,00 | | 88 | 74 | 99 | 96 | 80 | 68 | 61 | 76 | 25 | 35 | 42 | 68 | 37 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 31 | 15 | $775,000 | Link |
Billy Sweezey | | | | X | 100,00 | | 77 | 74 | 83 | 80 | 80 | 82 | 82 | 76 | 25 | 37 | 42 | 65 | 37 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 29 | 15 | $775,000 | Link |
Jordan Sambrook | | | | X | 100,00 | | 89 | 76 | 99 | 96 | 82 | 68 | 61 | 76 | 25 | 35 | 42 | 69 | 37 | 47 | 44 | 50 | 59 | | 0 | 27 | 15 | $775,000 | Link |
Trenton Bliss | | X | | | 100,00 | | 77 | 71 | 85 | 95 | 76 | 60 | 60 | 64 | 54 | 38 | 64 | 65 | 58 | 47 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 27 | 15 | $775,000 | Link |
Riley Stillman | | | | X | 100,00 | | 77 | 80 | 68 | 82 | 86 | 68 | 61 | 76 | 25 | 37 | 45 | 70 | 40 | 63 | 61 | 50 | 58 | | 0 | 27 | 15 | $775,000 | Link |
Chas Sharpe | | | | X | 100,00 | | 82 | 76 | 93 | 96 | 82 | 68 | 61 | 76 | 25 | 35 | 42 | 66 | 37 | 47 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 22 | 15 | $775,000 | Link |
Tristan Ashbrook(R) | X | | | | 100,00 | | 74 | 66 | 86 | 80 | 71 | 60 | 60 | 65 | 70 | 57 | 47 | 63 | 42 | 47 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 27 | 15 | $775,000 | Link |
Andy Welinski | | | | X | 100,00 | | 83 | 74 | 99 | 80 | 80 | 68 | 61 | 76 | 25 | 36 | 42 | 68 | 37 | 47 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 32 | 15 | $775,000 | Link |
Tommy Miller | | | | X | 100,00 | | 81 | 72 | 99 | 80 | 78 | 68 | 61 | 76 | 25 | 35 | 42 | 67 | 37 | 47 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 26 | 15 | $775,000 | Link |
Chase Wouters | X | | | | 100,00 | | 71 | 67 | 73 | 80 | 72 | 60 | 60 | 66 | 72 | 51 | 56 | 62 | 50 | 47 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 25 | 15 | $775,000 | Link |
Matthew Barbolini(R) | X | X | X | | 100,00 | | 78 | 76 | 75 | 80 | 81 | 60 | 60 | 62 | 67 | 48 | 49 | 65 | 44 | 47 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 25 | 15 | $775,000 | Link |
Grant Cruikshank | X | | | | 100,00 | | 76 | 69 | 86 | 80 | 74 | 60 | 60 | 64 | 69 | 43 | 59 | 64 | 53 | 47 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 27 | 15 | $775,000 | Link |
Joakim Ryan | | | | X | 100,00 | | 79 | 67 | 99 | 80 | 73 | 77 | 75 | 76 | 25 | 35 | 43 | 66 | 38 | 47 | 46 | 50 | 58 | | 0 | 32 | 15 | $775,000 | Link |
Danny Katic(R) | | X | | | 100,00 | | 78 | 84 | 56 | 80 | 89 | 60 | 60 | 62 | 54 | 50 | 49 | 65 | 44 | 47 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 25 | 15 | $775,000 | Link |
Travis Mitchell | | | | X | 100,00 | | 78 | 78 | 76 | 80 | 84 | 68 | 61 | 76 | 25 | 37 | 44 | 66 | 39 | 47 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 26 | 15 | $775,000 | Link |
Alex Swetlikoff(R) | X | X | X | | 100,00 | | 84 | 77 | 93 | 80 | 82 | 60 | 60 | 61 | 65 | 45 | 51 | 67 | 46 | 47 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 24 | 15 | $775,000 | Link |
Ryan Sandelin | X | X | X | | 100,00 | | 77 | 68 | 90 | 80 | 73 | 60 | 60 | 64 | 69 | 47 | 56 | 65 | 50 | 47 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 26 | 15 | $775,000 | Link |
Tory Dello | | | | X | 100,00 | | 81 | 74 | 95 | 80 | 80 | 68 | 61 | 76 | 25 | 36 | 43 | 67 | 38 | 47 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 28 | 15 | $775,000 | Link |
Ryan Jones | | X | | | 100,00 | | 82 | 78 | 85 | 80 | 83 | 60 | 60 | 61 | 54 | 48 | 47 | 66 | 42 | 47 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 29 | 15 | $775,000 | Link |
Jake McLaughlin | | | | X | 100,00 | | 84 | 72 | 99 | 96 | 78 | 68 | 61 | 76 | 25 | 35 | 42 | 67 | 37 | 47 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 29 | 15 | $775,000 | Link |
Brendan Less | | | | X | 100,00 | | 83 | 70 | 99 | 96 | 76 | 68 | 61 | 76 | 25 | 35 | 42 | 67 | 37 | 47 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 27 | 15 | $775,000 | Link |
Hudson Thornton | | | | X | 100,00 | | 81 | 68 | 99 | 96 | 74 | 68 | 61 | 76 | 25 | 35 | 42 | 66 | 37 | 47 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 22 | 15 | $775,000 | Link |
Harrison Rees | | | | X | 100,00 | | 81 | 67 | 99 | 96 | 73 | 68 | 61 | 76 | 25 | 35 | 42 | 66 | 37 | 47 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 25 | 15 | $775,000 | Link |
Noah Laaouan | | | | X | 100,00 | | 81 | 68 | 99 | 96 | 74 | 68 | 61 | 76 | 25 | 35 | 42 | 66 | 37 | 47 | 44 | 50 | 58 | | 0 | 24 | 15 | $775,000 | Link |
